3일차 아침이 되었다.
드럭스토어에서 부족하게 산것같아 숙소 근처에 있는 다이코쿠에 가보았지만 아직 오픈시간이 아니여서 헛걸음만...
우리가 묵었던 숙소 301호...
전날 비가와서 미세먼지 없이 밝은 시야...
낮 비행기라서 식사는 공항에서 해결했다. 맛은 별로...
집에 돌아와서 전리품들을 모아보았다.
정산
개인적으로 쓴 것을 제외하고 둘이서 대략 40만원 정도에 여행을 다녀온 것 같다.
믿고가는 자수투어 저렴하게 잘 다녀온 듯 하다.
사전 구매 |
분류 | 1인 | 합계 | 실사용액 |
항공권 | 168,800 | ₩337,600 | |
숙박 | 106,300 | ₩212,600 | |
| | | |
합계 | ₩275,100 | ₩550,200 | |
| | | |
예산 |
분류 | 1인 | 합계 | 실사용액 |
1일차 | 5,260 | ¥10,520 | |
2일차 | 7,340 | ¥14,680 | |
3일차 | 1,760 | ¥3,520 | |
합계 | 14,360 | ¥28,720 | |
1일차 |
분류 | 1인 | 합계 | 실사용액 |
아침식사 | 개별 | 개별 | |
지하철 (공항→하카타역) | 260 | ¥ 520 | |
점심식사 | 1,500 | ¥3,000 | |
저녁식사 | 2,000 | ¥4,000 | |
편의점 | 1,500 | ¥3,000 | |
| | | |
합계 | 5,260 | ¥10,520 | |
| | | |
2일차 |
분류 | 1인 | 합계 | 실사용액 |
모닝커피 | 1,000 | ¥2,000 | |
패스구입 | 1,340 | ¥2,680 | |
점심식사 | 1,500 | ¥3,000 | |
저녁식사 | 2,000 | ¥4,000 | |
편의점 | 1,500 | ¥3,000 | |
| | | |
합계 | 7,340 | ¥14,680 | |
| | | |
3일차 |
분류 | 1인 | 합계 | 실사용액 |
아침식사 | 1,500 | ¥3,000 | |
지하철 (하카타역à공항) | 260 | ¥ 520 | |
| | | |
합계 | 1,760 | ¥3,520 | |
댓글
댓글 쓰기