거래의 인식과 기록 - 거래의 분개
앞의 [
거래의 인식과 기록 - 회계등식의 활용
]에 언급된 서울주식회사의 거래에 대해 분개하고 이 중 현금계정과 매출채권계정, 단기차입금계정과 미지급금계정을 T-계정에 각각 전기하시오.
더보기
현 금 | |||||
(1/1) | 1,000 | (2/1) | 500 | ||
(9/15) | 300 | (6/9) | 80 | ||
(10/11) | 600 | (8/3) | 40 | ||
(12/25) | 100 | ||||
ü | 1,180 |
메 출 채 권 | |||||
(7/22) | 400 | (9/15) | 300 | ||
ü | 100 |
단 기 차 입 금 | |||||
(10/11) | 600 | ||||
ü | 600 |
미 지 급 금 | |||||
(8/3) | 100 | ||||
ü | 100 |
댓글
댓글 쓰기